Stundenplan
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 8:30 | Grafik- und Anim. 2. | Sys.Programmierung2 | Wiss.bas. Systeme2 | |||
| SV (C.2.30) | V B.E.21 | V B.E.21 | |||||
| 2 | 9:20 | - | - | - | Security Engineering | ||
| - | - | - | Sem A.E.03 | ||||
| 3 | 10:15 | Grafik- und Anim. 2. | P | P | - | ||
| P (C.2.30) | - | - | - | ||||
| 4 | 11:05 | Echtzeitsysteme2 | |||||
| V A.E.03 | |||||||
| 5 | 12:00 | - | |||||
| - | |||||||
| 6 | 12:50 | P | |||||
| - | |||||||
| 7 | 14:15 |
Web-Engineering 2 |
Grafikprogrammierung | ||||
|
V A.1.02 |
Sem. A.1.03 | ||||||
| 8 | 15:05 | - | - | ||||
| - | - | ||||||
| 9 | 16:00 | P C.1.31 | - | ||||
| - | - | ||||||
| 0 | 16:05 | ||||||
noch unklar
+Simulationstechnik 2 als Blockveranstaltung
HINWEIS: Alle Angaben ohne Gewähr!