Stundenplan
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
| 1 | 8:30 | Grafik- und Anim.sys. | Hypermedia | Datenschutz/Sicherheit | IT-Consulting | |||
| SV (C.2.30) | V (C.2.30) | V (A.2.03) | SV (A.2.03) | |||||
| 2 | 9:20 | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| 3 | 10:15 | Grafik- und Anim.sys. | - | - | - | |||
| P (C.2.30) | - | - | - | |||||
| 4 | 11:05 | - | - | |||||
| - | - | |||||||
| 5 | 12:00 | Web-Engineering | E-/M-Commerce | |||||
| V C.1.31 | V (A.2.03) | |||||||
| 6 | 12:50 | Hypermedia | DSDS | - | - | |||
| SV (C.2.30) | SV (A.2.03) | - | - | |||||
| 7 | 14:15 | - | - | - | BV/GDV | |||
| - | - | - | SV A.1.02 | |||||
| 8 | 15:05 | - | ||||||
| - | ||||||||
| 9 | 16:00 | BV/GDV | ||||||
| P B.E.23 | ||||||||
| 0 | 16:05 | - | ||||||
| - | ||||||||
HINWEIS: Alle Angaben ohne Gewähr!