Stundenplan
A B C D E F G H I J K L
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
| 1 | 8:30 | Datenbanken | Programmierung1 | Lineare Algebra2 | Rechnerarchitektur1 | Datenbanken | ||
| Ü C.1.31 | V A.E.1.02 | Ü V.A.1.02 | V A.E.01 | V A.E.01 | ||||
| 2 | 9:20 | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| 3 | 10:15 | Betriebssys. | Ü | Anwendung1 | Ü | Ü | ||
| SV A.E.02 | Ü | Ü C.2.30 | Ü | Ü | ||||
| 4 | 11:05 | - | Statistik2 | - | Lineare Algebra2 | Programmierung1 | ||
| - | V A.E.01 | - | V A.E.01 | P B.E.22 | ||||
| 5 | 12:00 | Dis.Strukturen | - | - | - | |||
| V A.E.01 | - | - | - | |||||
| 6 | 12:50 | - | Ü | Stat2 | Prog1 | - | ||
| - | Ü | Ü | P | - | ||||
| 7 | 14:15 | Ü | Ü | Anwendung1 | A.1.02 | B.E.22 | - | |
| Ü | Ü | V A.E.01 | - | |||||
| 8 | 15:05 | Ü | Anwendung1 | - | Programmierung1 | |||
| Ü | Ü C.2.30 | - | P B.E.22 | |||||
| 9 | 16:00 | - | - | |||||
| - | - | |||||||
| 0 | 16:05 | |||||||
HINWEIS: Alle Angaben ohne Gewähr !