Stundenplan
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| 1 | 8:30 | Mensch-Comp | Programmierkurs | ||||
| Ü C.2.30 | V A.E.01 | ||||||
| 2 | 9:20 | Mensch-Comp | Algorithmen Daten | Algorithmen Daten | |||
| A.2.02 | P B.E.23 * | V A.E.01 | |||||
| 3 | 10:15 | - | Programmierkurs | - | Analysis/Statistik | ||
| - | P B.E.22 | - | V A.E.01 | ||||
| 4 | 11:05 | - | Algorithmen Daten | Algorithmen Daten | Grundlag.d. Logik | - | |
| - | P B.E.23 * | Ü A.E.01 | Ü A2.02 | - | |||
| 5 | 12:00 | Analysis/Statistik | Lineare Algebra | Lineare Algebra | |||
| Ü A.1.02 | V A.E.01 | Ü A.E.03 | |||||
| 6 | 12:50 | - | - | - | |||
| - | - | - | |||||
| 7 | 14:15 | Grundlag.d. Logik | BWL | ||||
| V A.E.01 | V A.E.01 | ||||||
| 8 | 15:05 | - | - | ||||
| - | - | ||||||
| 9 | 16:00 | BWL | |||||
| Ü A.E.01 | |||||||
| 0 | 16:05 | - | |||||
| - |
HINWEIS: Alle Angaben ohne Gewähr!